Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Стальной шаровой кран «Бивал» с функцией удлинения штока и редуктором используется в системах теплоснабжения (преимущественно для бесканальной прокладки трубопроводов в ППУ изоляции) и в промышленности. Разъемная конструкция позволяет изменить высоту штока крана, не прибегая к его замене или демонтажу из системы.
| DN,(мм) | Маркировка | Редуктор | Размеры, (мм) | |||||||||||||
| D1 | D | L | H2 | d | d1 | d2** | d3 | r | a | b | e | f | H* мин. |
|||
| 350 | КШТ.24.350.xx Y/Y Н штока Z мм | Q 6500-AG | 565 | 426 | 762 | 375 | 159 | 300 | 273 | 300 | 212,5 | 137,5 | 221,5 | 235 | 288 | 928 |
| 400 | КШТ.24.400.xx Y/Y Н штока Z мм | Q 6500-AG | 645 | 530 | 838 | 425 | 159 | 300 | 273 | 300 | 212,5 | 137,5 | 221,5 | 235 | 288 | 978 |
| 500 | КШТ.24.500.xx Y/Y Н штока Z мм | Q 12000-AG | 802 | 630 | 991 | 500 | 159 | 300 | 273 | 300 | 221,5 | 180 | 264 | 266 | 310 | 1094 |
| 600 | КШТ.24.600.xx Y/Y Н штока Z мм | Q 24000-AG | 965 | 630 | 1143 | 580 | 219 | 350 | 273 | 350 | 243 | 252,5 | 335 | 452 | 505 | 1250 |
| 700 | КШТ.24.700.xx Y/Y Н штока Z мм | Q 24000-AG | 1110 | 720 | 1346 | 693 | 273 | 415 | – | 415 | 243 | 252,5 | 335 | 452 | 505 | 1360 |
| 800 | КШТ.24.800.xx Y/Y Н штока Z мм | Q 32000-AG | 1270 | 820 | 1524 | 785 | 273 | 415 | – | 415 | 255 | 252,5 | 335 | 420 | 472,5 | 1566 |
| 900 | КШТ.24.900.xx Y/Y Н штока Z мм | Q 50000-AG | 1424 | 920 | 1727 | 841 | 325 | 475 | – | 475 | 342 | 291,5 | 424,75 | 514,5 | 596,5 | 1712 |
| 1000 | КШТ.24.1000.xx Y/Y Н штока Z мм | Q 70000-AG | 1577 | 1020 | 1780 | 918 | 325 | 475 | – | 475 | 342 | 291,5 | 424,75 | 514,5 | 596,5 | 2024 |
Примечание. DN 1200 мм - по запросу.
хх в обозначении крана соответствует условному давлению, YY - типу присоединения, Z - длине штока.
Высота штока шарового крана изготавливается по заказу. Возможна поставка с наличием фартука и без.
*Возможна высота штока до 5000 мм (по запросу).
**По согласованию с заказчиком.