DM510, 511, 516 являются регуляторами давления «после себя» прямого действия с мембранным, поршневым (DM510K) или сильфонным (DM510B) приводом. Используются при высоких входных и/или выходных давлениях.
Для токсичных или опасных сред возможно исполнение с уплотнением по настроечному винту и дренажным отверстием.
Для каждого типоразмера клапана доступно три варианта коэффициента пропускной способности.
| Присоединение | DM510: резьба G3/8 – 2 DM511: фланцы DN15 – 50 мм DM516: под сварку DN15 – 50 мм |
| Условное давление | PN 31,5 МПа |
| Рабочая температура | -10…+130 °C (по запросу до 400° C) |
| Выходное давление | 0,2 – 10,0 МПа (10 диапазонов) |
| Величина Kvs | 0,2 – 5,5 м3/ч |
| Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
| Резьба | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G1 1/2 | G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланцы | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
| Варианты сёдел, Kvs, (м3/ч) | I | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 1 |
| II | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |
| III | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 3,9 | 3,9 | 5,5 | |
| Тип | Диапазон, (МПа) | Седло | DN15-25 | DN32-40 | DN50 |
|---|---|---|---|---|---|
| DM510K DM511K DM516K |
6,0 – 10,0 | I | 6 | 8 | 5,5 |
| II | 6 | 2,5 | 1,5 | ||
| III | 2,5 | 1,5 | 1,2 | ||
| 4,5 – 6,3 | I | 7 | 11 | 8 | |
| II | 7 | 4 | 2,5 | ||
| III | 3 | 2 | 1,5 | ||
| 3,5 – 5,0 | I | 9 | 15 | 11 | |
| II | 9 | 5,5 | 3 | ||
| III | 4 | 3 | 2,5 | ||
| 2,0 – 3,5 | I | 16 | 20 | 15 | |
| II | 13 | 7 | 4,5 | ||
| III | 4 | 3,5 | 3 | ||
| 1,0 – 2,5 | I | 20 | 25 | 18 | |
| II | 17 | 9 | 6 | ||
| III | 7 | 4,5 | 4 | ||
| DM510 DM511 DM516 |
1,0 – 2,0 | I | 32 | 38 | 28 |
| II | 21 | 14 | 8 | ||
| III | 9 | 7 | 6 | ||
| 0,5 – 1,6 | I | 32 | 45 | 33 | |
| II | 21 | 16 | 10 | ||
| III | 9 | 8 | 7 | ||
| 0,7 – 1,0 | I | 80 | 38 | 28 | |
| II | 30 | 14 | 8 | ||
| III | 15 | 7 | 6 | ||
| 0,4 – 0,7 | I | 80 | 52 | 39 | |
| II | 30 | 19 | 12 | ||
| III | 15 | 10 | 8 | ||
| 0,2 – 0,4 | I | 100 | 80 | 60 | |
| II | 30 | 29 | 18 | ||
| III | 15 | 15 | 12 |
| Корпус | Углеродистая, нержавеющая сталь |
| Седловое уплотнение | EPDM |
| Мембрана (DM510, 511, 516) | EPDM |
| Поршневые кольца (DM510K, 511K, 516K) | EPDM |
| Сильфон (DM510B, 511B, 516B) | Нержавеющая сталь |
| Тип | Размер | DN15 | DN20–25 | DN32–40 | DN50 |
|---|---|---|---|---|---|
| DM510 | A | 140 | 170 | 250 | 250 |
| DM511 | A1 | 220 | 220 | по запросу | |
| DM516 | A | 220 | 220 | по запросу | |
| все | B | 80 | 80 | 110 | 110 |
| все | C | < 520 | < 520 | < 800 | < 800 |
| G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 |
Для работы клапана импульсная трубка не требуется.