Смотровые стёкла предназначены для визуального контроля свойств среды в трубопроводе непосредственно в процессе работы системы. Смотровые стёкла с индикатором расхода позволяют также оценить расход среды.
| Присоединение | фланцы DN15 – 250 резьба G⅜ – 2 |
| Рабочая температура | -10..+280 °C |
| Условное давление, МПа | РN 1,6: чугун PN 4,0: углеродистая сталь PN 1,6-4: нержавеющая сталь |
| DA4.00 | без индикаторов |
| DA4.10 | с внутренним флажком |
| DA4.12 | c внешним флажком |
| DA4.20 | с внутренним флажком для переменного направления потока |
| DA4.30 | с вертушкой |
| DA4.40 | с шаровым индикатором |
| Температура | 150 °C | 280 °C |
| Корпус | PN 1,6: чугун PN 4,0: углеродистая сталь PN 1,6-4: нержавеющая сталь |
|
| Уплотнение | Nova Universal | Графит |
| Седло | Сталь CrNiMo | |
| Условное давление, МПа |
Резьба | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G⅜ | G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | |||
| A | PN 1,6 | чугун | 105 | 110 | 115 | - | 165 | ||
| нерж. | 90 | 110 | |||||||
| PN 4,0 | 90 | 110 | |||||||
| B | PN 1,6-4 | 140 | 180 | ||||||
| D | PN 1,6 | чугун | 85 | 110 | |||||
| нерж. | 115 | 150 | |||||||
| PN 4,0 | 115 | 150 | |||||||
| E | PN 1,6-4 | 50 | 66 | ||||||
| Условное давление |
Фланцы; DN, (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |||
| A | PN 1,6 | чугун | 104 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 200 |
| нерж. | 164 | 168 | 168 | 172 | 178 | 202 | 290 | ||
| PN 4,0 | 166 | 170 | 170 | 174 | 180 | 206 | 290 | ||
| B | PN 1,6-4,0 | 140 | 180 | ||||||
| D | PN 1,6 | чугун | 85 | 110 | 120 | ||||
| нерж. | 115 | 150 | 150 | ||||||
| PN 4,0 | 115 | 150 | 150 | ||||||
| E | PN 1,6-4,0 | 50 | 66 | ||||||
| Условное давление |
Резьба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G⅜ | G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | |
| PN 1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 6,5 | |
| PN 4,0 | 4,5 | 10 | |||||
| Условное давление |
Фланцы; DN, (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
| PN 1,6 | 6,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 7 | 10 | 13 |
| PN 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9 | 15 | 15 |