Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый, резьбовой серии KD используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования.
Стабильно работают при переменном расходе и давлении, непрерывно отводят неконденсируемые газы (воздух, СО2) с помощью встроенного термостатического клапана, обеспечивают высокие пропускные способности.
Данный тип КО подвержен замерзанию, поэтому при установке вне отапливаемых помещений требуется теплоизоляция.
| Максимально допустимая температура | 343 °С |
| Максимально допустимое давление | 2,1 МПа |
| Перепады давления для DN50, DN65 | 0,2 МПа, 0,35 МПа |
| Перепады давления для DN65, DN80 | 2,1 МПа |
| 1. Корпус | Ковкий чугун ASTM A395 |
| 2. Крышка | |
| 3. Внутренние элементы | Нержавеющая сталь 304 |
| 4. Золотник и седло | Нержавеющая сталь |
| 5. Дренажная пробка | Углеродистая сталь |
| 6. Термостатический воздушный клапан | Сильфон (нержавеющая сталь, бронза) |
| Модель | DN | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьбовое присоединение | Фланцевое присоединение | |||||||||||
| B | C | H | HH | D | M | P | S | T | ||||
| KD | 50 | 332 | 246 | 373 | 448 | 90 | 152 | 46 | 114 | 222 | 39,5 | 49 |
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
Установка: горизонтальная.