| Тип штурвала | Размеры, (мм) | ||
|---|---|---|---|
| D | H** | ||
| W-160 | ∅ 160 | 63,5 | |
| W-200 | ∅ 200 | 66 | |
| W-250 | ∅ 250 | 78 | |
| W-300 | ∅ 300 | 85 | 102 |
| W-400 | ∅ 400 | 105 | 122 |
| W-500 | ∅ 500 | 141 | |
| W-600 | ∅ 600 | 157 | |
| W-700 | ∅ 700 | 180 | |
Примечание. *Присоединительные размеры – по запросу.
** В зависимости от внутреннего диаметра штурвала.