Вы здесь

Разборный расширительный бак Flamco Flexcon M (вертикальное исполнение)

Запросить цену
×
Назначение: 

Для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и охлаждения. Может применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50 %.

  • Предварительное давление газа – 4/6 бар
  • Максимальное рабочее давление − 6/10 бар
  • Максимальная рабочая температура − 70 °С.
  • Максимальный коэффициент заполнения баков
Технические храктеристики: 

Таблица No 11. Параметры расширительного бака Flamco Flexcon M (вертикальное исполнение)

Марка Габаритные размеры, (мм) Присоед., внешняя резьба* Масса, (кг)
∅D H c ∅d мм дюймы 6 бар 10 бар
Flexcon M 80 450 770 - - 25 1" 40 40
Flexcon M 400 750 1335 290 680 32 1¼" 115 160
Flexcon M 600 750 1755 290 680 32 1¼" 145 200
Flexcon M 800 750 2155 290 680 32 1¼" 180 250
Flexcon M 1000 750 2710 290 680 40 1½" 215 300
Flexcon M 1200 1000 1940 175 850 40 1½" 285 410
Flexcon M 1600 1000 2440 175 850 40 1½" 340 485
Flexcon M 2000 1200 2180 175 1050 50 2" 425 600
Flexcon M 2800 1200 2780 175 1050 65 2½" 510 725
Flexcon M 3500 1200 3580 175 1050 65 2½" 620 900
Flexcon M 5200 1500 3560 200 1100 65 2½" 1050 1330
Flexcon M 6700 1500 4450 200 1100 100 DN 100, флан. присоед. 1200 1690
Flexcon M 8000 1500 5090 200 1100 100 DN 100, флан. присоед. 1410 2140

*Тип резьбы — трубная коническая R (ISO 7/1).