Пережимной мини-клапан Schubert&Salzer предназначен для специальных применений в химической промышленности и медицинской отрасли.
| Нормально открытый | Нормально закрытый | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер отверстия трубки | 1/24" | 1/16" | 1/8" | 1/24" | 1/16" | 1/8" |
| Наружный диаметр трубки (мм) | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
| Пилотное давление (psi) | 15 | 15 | 15 | 15 - 90 | 15 - 90 | 15 - 90 |
| Макс. пилотное давление (psi) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Привод | пневматический поршень Ø 1 " | пневматический поршень Ø 1 | ||||
| Температура среды | -30°C... +100°C | -30°C... +100°C | ||||
| Температура окружающей | -30°C... +60°C | -30°C... +60°C | ||||
| Время переключения (сек.) открытия |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| закрытия | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Вес (фунты) | 0.15 | 0.15 |
||||